| Vinný lístek | ||||
| Bílé | ||||
| Sylvánské zelené - Víno Hruška - 2009 | 255,- | |||
| Suché alk. 13% obj. Jižní Morava - Blatnička | ||||
| Ryzlink rýnský - Petr Skoupil - 2009 | 265,- | |||
| Polosladké alk. 12% obj. Velkopavlovická oblast - Ratíškovice | ||||
| Ryzlink vlašský - Petr Skoupil - 2009 | 265,- | |||
| Polosuché alk. 11% obj. Velkopavlovická oblast - Velké Bílovice | ||||
| Müller Thurgau - Petr Skoupil - 2009 | 265,- | |||
| Polosladké alk. 11% obj. Velkopavlovická oblast - Velké Bílovice | ||||
| Veltlínské zelené - Petr Skoupil - 2009 | 265,- | |||
| Suché alk. 12,5% obj. Velkopavlovická oblast - Velké Bílovice | ||||
| Muškát moravský - Petr Skoupil - 2009 | 285,- | |||
| Polosuché alk. 11,5% obj. Velkopavlovická oblast - Velké Bílovice | ||||
| Neuburské - Petr Skoupil - 2009 | 285,- | |||
| Polosladké alk. 11,5% obj. Velkopavlovická oblast - Velké Bílovice | ||||
| Rulandské šedé - Petr Skoupil - 2009 | 285,- | |||
| Suché alk. 12% obj. Velkopavlovická oblast - Velké Bílovice | ||||
| Sauvignon /pozdní sběr/ - Petr Skoupil - 2009 | 375,- | |||
| Polosladké alk. 11,5% obj. Velkopavlovická oblast - Velké Bílovice | ||||
| Chardonnay /pozdní sběr/ - Petr Skoupil - 2009 | 375,- | |||
| Polosladké alk. 11% obj. Velkopavlovická oblast - Velké Bílovice | ||||
| Irsai Oliver /panenská sklizeň/ - Petr Skoupil - 2009 | 395,- | |||
| Polosuché alk. 11% obj. Velkopavlovická oblast - Velké Bílovice | ||||
| Pálava /pozdní sběr/- Vinohrad- 2008 | 395,- | |||
| Sladké alk. 11% obj. Mikulovská oblast - Popice | ||||
| Tramín červený /pozdní sběr/ - Víno Hruška - 2008 | 425,- | |||
| Polosladké alk. 11% obj. Jižní Morava - Blatnička | ||||
| Chardonnay - Robert Mondavi - Privat selection | 890,- | |||
| Suché alk. 13,5% obj. California - Central Coast - 2003 | ||||
| Fumé Blanc - Robert Mondavi Winery- 2005 | 1590,- | |||
| Suché alk. 13,5% obj. California - Napa Valley | ||||
| Červené | ||||
| André /exclusive/ - Petr Skoupil - 2008 | 295,- | |||
| Suché alk. 12% obj. Velkopavlovická oblast - Brumovice | ||||
| Rulandské modré /barrique/ poz. sběr - Petr Skoupil - 2008 | 395,- | |||
| Suché alk. 12,5% obj. Velkopavlovická oblast - Velké Bílovice | ||||
| Cabernet Moravia /barrique/ - Víno Hruška - 2007 | 445,- | |||
| Suché alk. 13% obj. Jižní Morava - Blatnička | ||||
| Zweigeltrebe /pozdní sběr/ - Petr Skoupil - 2008 | 535,- | |||
| Suché alk. 12,5% obj. Velkopavlovická oblast - Velké Bílovice | ||||
| Dornfelder /pozdní sběr/ - Petr Skoupil - 2008 | 565,- | |||
| Suché alk. 12% obj. Velkopavlovická oblast - Moravský Žižkov | ||||
| Merlot /barrigue/výběr z hroznů - Petr Skoupil - 2008 | 795,- | |||
| Suché alk. 12,5% obj. Morava - Velkopavlovická oblast | ||||
| Merlot - Robert Mondavi Private Selection - 2005 | 890,- | |||
| Suché alk. 13,5% obj. California | ||||
| Zinfandel - Robert Mondavi Private Selection - 2003 | 865,- | |||
| Suché alk. 13,5% obj. California | ||||
| Cabernet Sauvignon - Robert Mondavi Winery | 1995,- | |||
| 2005, Suché alk. 15% obj. California - Napa Valley | ||||
| Růžové | ||||
| Frankovka - rosé /pozdní sběr/ - Petr Skoupil - 2009 | 255,- | |||
| Polosuché alk. 12,5% obj. Velkopavlovická oblast - Velké Bílovice | ||||
| Rozlévané | ||||
| Bílé víno | ||||
| Veltlínské zelené - Petr Skoupil - 2009 | 40,- | |||
| Suché alk. 12,5% obj. Velkopavlovická oblast - Velké Bílovice | ||||
| Sauvignon - Petr Skoupil - 2009 | 45,- | |||
| Suché alk. 11,5% obj. Velkopavlovická oblast - Velké Bílovice | ||||
| Červené víno | ||||
| Rulandské modré - Petr Skoupil - 2008 | 40,- | |||
| Suché alk. 12% obj. Morava - Velkopavlovická oblast | ||||
| Modrý Portugal - Petr Skoupil - 2008 | 45,- | |||
| Suché alk. 12% obj. Morava - Velkopavlovická oblast | ||||
| Růžové víno | ||||
| Medinet - Edouard Ch. Tavan | 45,- | |||
| Polosuché alk. 11,5% obj. Francie | ||||
